
 
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 規格 | 定做 | 真空度 | 5pa | 
|---|---|---|---|
| 有效拉伸空間 | 650 | 類型 | 其他衡器 | 
| 結構原理 | 機械秤 | 產地 | 國產 | 
上海桌上型恒溫恒濕實驗箱
| 產品用途 | ||
| 上海桌上型恒溫恒濕實驗箱本試適用于各種材料之耐熱、耐寒、耐干、耐溫、耐濕性能測試。適合:電子、電器、儀表、車輛、金屬、化工、建材、航天、醫療、制品等檢測質量之用。 | ||
| 產品結構 | ||
| 內箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 | |
| 外箱材質 | SUS #304不銹鋼板 | |
| 保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 | |
| 迫緊 | 硅膠發泡迫緊1條 | |
| 置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 不銹鋼) | |
| 加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | |
| 加濕器 | 分體式加濕筒設計 | |
| 運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環系統 | |
| 箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管 | |
| 內箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 | |
| 技術參數 | ||
| 型號 | DB-THZ-64 | |
| 內箱尺寸 | W×H×D :400×400×400(mm) | |
| 外箱尺寸 | W×H×D :800×750×800(mm) | |
| 溫度范圍 | G1: 0℃— 100℃ G2: -20℃— 100℃ Z: -40℃— 150℃ | |
| 濕度范圍 | 30% RH —98% RH | |
| 控制穩定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | |
| 分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | |
| 升溫速率 | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載 | |
| 降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至0℃約30分鐘)非線性空載 | |
| 冷凍系統 | ||
| 壓縮機 | 法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 | |
| 冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 | |
| 蒸發器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 | |
| 膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | |
| 冷媒 | 美國進口環保冷媒R404A | |
| 制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件。 | |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼