

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
 
                            
簡(jiǎn)要描述:經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)達(dá)到目前性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行交變濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。
| 產(chǎn)品型號(hào): | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間:2025-01-13 | 訪 問 量:972 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
| 產(chǎn)品用途 | |
| 經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)達(dá)到目前性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行交變濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。 | |
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 | 
| 外箱材質(zhì) | SUS #304不銹鋼板 | 
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 | 
| 迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | 
| 置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼) | 
| 加熱器 | 采用中國臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | 
| 加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) | 
| 運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP"照明燈管 | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | DB-THZ-64 | 
| 內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×400×400(mm) | 
| 外箱尺寸 | W×H×D :800×750×800(mm) | 
| 溫度范圍 | G1: 0℃— 100℃ G2: -20℃— 100℃ Z: -40℃— 150℃ | 
| 濕度范圍 | 30% RH —98% RH | 
| 控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | 
| 分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | 
| 升溫速率 | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載 | 
| 降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至0℃約30分鐘)非線性空載 | 
| 冷凍系統(tǒng) | |
| 壓縮機(jī) | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | 
| 冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) | 
| 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 | 
| 膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | 
| 冷媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | 
| 制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件。 
 | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼